產(chǎn)品亮點
                FEATURES
            
            
                一、底盤技術(shù)參數(shù)
底盤型號:EQ1125SJ8CDC,國六排放標準,東風(fēng)多利卡D8,2030/單排駕駛室,4400mm軸距,發(fā)動機YCY30165-60玉柴165馬力,萬里揚6檔,245/70R19.5 14PR輪胎,空調(diào),電動窗,中控鎖,ABS,斷氣剎,方向助力,排氣制動。
二、上裝技術(shù)參數(shù)
一體折板或直板,平板總長6.5米左右,整體式側(cè)防護。平板采用優(yōu)質(zhì)花紋板,滑道采用低合金材質(zhì)8mmC型鋼,副架采用低合金材質(zhì)8mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸80(全進口密封圈),4噸液壓卷盤一個,L型抱胎架一個,輪胎擋板2個,輔助小輪2個,綁帶4根,鏈鉤一條。選裝LED警示燈。(可依據(jù)客戶需求定制重載版上裝)
三、產(chǎn)品簡述
清障車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等,按類別主要分為:拖吊連體型、拖吊分離型,平板一拖二型,皮卡清障、多功能清障。
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來越強大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車、二手車、報廢車、三輪車、摩托車等轉(zhuǎn)運,重型、小型機械設(shè)備運輸?shù)?。湖北匯力專注于清障車研發(fā)、生產(chǎn),臻于細節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
四、產(chǎn)品性能及特點
清障車為道路作業(yè)負重型車輛,使用頻率高,作業(yè)連續(xù),這就對車輛的承載性及安全性提出了很高的要求。
我司生產(chǎn)的清障車輛嚴格依照法規(guī)制作,采用優(yōu)質(zhì)碳鋼、高品質(zhì)低合金板材、G70高強度鋼等國標材料,平臺總成采用最新一次性壓制成型技術(shù)工藝制作,加強型槽鋼橫梁固定,關(guān)鍵零配件均采用國內(nèi)外知名品牌,裝配布局合理,工藝成熟,大大降低車輛故障率,保障車輛使用的可靠性。
            
                        
                        
                
技術(shù)參數(shù)
                PARAMETERS
            
                | 匯力威VVV5120TQZEQ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品商標 | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 | 
| 車輛型號 | VVV5120TQZEQ6 | 公告批次 | 346 | 
| 外形尺寸(mm) | 7550,8380,8440×2350,2400,2500,2550×2410,2460,2550 | 排放標準 | 國六 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 環(huán)保 | 是 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 6500,7100 | 前排乘客(人) | 3,2 | 
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 燃油類型 | 柴油 | 
| 最高時速(km/h) | 103,89 | 油耗(L/100Km) |  | 
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。托舉質(zhì)量5300kg,5365kg,4700kg,4765kg。僅采用底盤3800mm,4400mm軸距,采用3800mm軸距時后伸100mm。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為410mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | 
| 匯力威VVV5120TQZEQ6清障車底盤參數(shù) | 
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1180/2470,1180/2800,1180/2860 | 
| 匯力威VVV5120TQZEQ6清障車發(fā)動機參數(shù) | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 | 
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 | 
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 | 
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 | 
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 | 
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 | 
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 | 
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 | 
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 | 
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 | 
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 | 
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 | 
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 | 
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 | 
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 | 
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 | 
                
全方位高清圖展示
                GAO QING TU SHOW