主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 8400×2280×3450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7750 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7555 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2700/5050 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 前伸/后伸(mm):950/140。側(cè)、后防護(hù)材料均為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×120,離地高500mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家: VIE ABS-II, 上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1083TK25 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2340 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 fltek.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9