主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 6400,6550,6600,6600,6900×2050×2620 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1515,1315 |
整備質量(kg) | 5650,5850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.38,16.18,18.3,18.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng)。該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時外形尺寸長/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置6400/0,②翻桶裝置6600/200,②新翻桶裝置和③半密封斗裝置6900/500,④全密封斗裝置6600/200,⑤擺臂裝置6550/150;選裝③④⑤裝置時整備質量為5850kg,選裝①②裝置時整備質量為5650kg。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代,離地高450mm。3、ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。采用的發(fā)動機/油耗值(L/Km)對應關系為: 4B2-95C50/16.38,WP2.1Q95E50/16.18,4B2-110C50/18.3,WP2.3Q110E50/18.3。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1510 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1150/1950 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 70 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 fltek.com.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9